Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Micah Wyatt, TENNESSE | .667 | 3-3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .889 | 2 | 0 | 0 | 0 | .727 | 0 | 0 | 1-1 |
| Blake German, ROCHESTE | .667 | 3-3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
| Francisco Del Rio, PSUGAB15 | .583 | 4-4 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .583 | 1 | 0 | 1 | 1 | .615 | 0 | 0 | 0-0 |
| LoPrinzi, Nicholas, SJCBK | .538 | 5-5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .538 | 1 | 0 | 1 | 0 | .533 | 1 | 2 | 0-0 |
| Shane Pung, ILLINOIS | .538 | 5-5 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .692 | 5 | 1 | 3 | 0 | .684 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lee Rossi, TAS | .500 | 7-7 | 20 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | .750 | 9 | 0 | 4 | 0 | .655 | 0 | 0 | 0-1 |
| Michael Malfeo, ILLINOIS | .500 | 5-5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 17 | 1.214 | 3 | 2 | 1 | 0 | .600 | 1 | 0 | 0-0 |
| Camerada, Michael, SJCBK | .471 | 5-5 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .529 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2-3 |
| Cameron Harris, CINCINNA | .455 | 3-3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | .818 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brock Harris, TAS | .444 | 7-7 | 27 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | .556 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4-5 |
| Nestor Velazquez, CSJ | .444 | 4-4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .556 | 4 | 0 | 1 | 0 | .615 | 0 | 2 | 1-1 |
| Mark Hollis, PSUGAB15 | .417 | 4-4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .417 | 0 | 1 | 2 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jayson Osborne, CSJ | .417 | 4-4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .417 | 2 | 1 | 0 | 0 | .533 | 0 | 0 | 1-1 |
| Brian Colon-Rodrigue, ILLIN | .412 | 5-5 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .471 | 1 | 1 | 0 | 1 | .474 | 0 | 0 | 0-0 |
| Rapp, Francis, SJCBK | .400 | 5-5 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .412 | 1 | 0 | 1-2 |
| Chaz Hill, ROCHESTE | .400 | 3-3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-0 |
| Nico McElrath, TENNESSE | .400 | 3-3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| Joshua Arroyo, PSUGAB15 | .400 | 4-4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .400 | 2 | 1 | 4 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tyler Thellman, BEAVER15 | .400 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-0 |
| Derek Bozic, BEAVER15 | .400 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
| Jordan Cowles, TAS | .385 | 7-7 | 26 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | .462 | 0 | 0 | 6 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
| Christian Burton, TAS | .385 | 7-7 | 26 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | .500 | 1 | 0 | 2 | 1 | .379 | 2 | 0 | 0-1 |
| Nick Tomilenko, ROCHESTE | .375 | 3-3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-1 |
| Nick King, CINCINNA | .375 | 3-3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 | 0 | 0 | 2-2 |
| Chase White, TENNESSE | .375 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-1 |
| Jacob Countiss, TAS | .370 | 7-7 | 27 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | .444 | 0 | 0 | 5 | 0 | .370 | 0 | 1 | 1-1 |
| Logan roberts, CINCINNA | .364 | 3-3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 1 | 0 | 2 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
| Adam Jacko, PSUGAB15 | .364 | 4-4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Bruce, TENNESSE | .364 | 3-3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .545 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
| Connor Martin, CSJ | .364 | 4-4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | .727 | 0 | 2 | 5 | 0 | .429 | 1 | 0 | 0-0 |
| Ryan Hendrickson, TAS | .333 | 7-7 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .333 | 4 | 3 | 5 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ben Seeger, CINCINNA | .333 | 3-3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jayson Schunk, CINCINNA | .333 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .667 | 2 | 3 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
| Caleb Lee, TENNESSE | .333 | 3-3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .556 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
| Hunter Brown, TENNESSE | .333 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .556 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
| Camerada, Domenick, SJCBK | .313 | 5-5 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .313 | 1 | 1 | 2 | 0 | .389 | 0 | 0 | 0-0 |
| Gianmarco Concepcion, PSUGA | .308 | 4-4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | 0 | 0 | 2-2 |
| Troy Ambros, PSUGAB15 | .308 | 4-4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .385 | 1 | 0 | 1 | 1 | .357 | 0 | 0 | 1-2 |
| Collin Wilber, TAS | .300 | 7-7 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .300 | 3 | 1 | 8 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-0 |
| Perretti, Bobby, SJCBK | .300 | 5-5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 3 | 0 | 2 | 0 | .462 | 0 | 1 | 0-1 |
| Nick Burrus, CINCINNA | .300 | 3-3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tommy Grant, CSJ | .300 | 4-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
| Luke Strobl, ROCHESTE | .300 | 3-3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | 0 | 1 | 0-0 |
| Austin Boos, ILLINOIS | .286 | 5-5 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | .476 | 0 | 0 | 6 | 0 | .273 | 1 | 0 | 0-0 |
| Scott Kunert, ROCHESTE | .286 | 3-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-1 |
| Thomas Richardson, TAS | .273 | 7-7 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .273 | 2 | 0 | 6 | 0 | .320 | 1 | 2 | 2-2 |
| Brandon Dupuis, ROCHESTE | .273 | 3-3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .455 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tyler Demers, CSJ | .273 | 4-3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
| McKenna, Thomas, SJCBK | .267 | 5-5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .400 | 2 | 3 | 0 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
| Nick Rodriguez, CSJ | .250 | 4-4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | 0 | 0 | 2-2 |
| Chris Kreider, PSSCH | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jake Debo, BEAVER15 | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Luebcke, Brian, SJCBK | .222 | 5-5 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .278 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
| Cutrone, Chris, SJCBK | .222 | 5-5 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .222 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 2 | 0-0 |
| Aaron McGee, PSUGAB15 | .222 | 4-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 2 | 3 | 4 | 0 | .467 | 1 | 0 | 1-1 |
| Ryan Fitzpatrick, ILLINOIS | .200 | 5-5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 2 | 1-1 |
| Alex Babusci, ILLINOIS | .200 | 5-5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .400 | 2 | 0 | 4 | 0 | .294 | 0 | 2 | 0-0 |
| Tyler Kunzmann, CSJ | .182 | 4-4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 2 | 1 | 2 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mark Labrador, TAS | .167 | 7-7 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | .333 | 6 | 0 | 1 | 1 | .323 | 1 | 0 | 2-2 |
| Guy Visconti, PSSCH | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tyler Starry, PSSCH | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-1 |
| Ryan Mummert, CINCINNA | .154 | 3-3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 1 | 0 | 4 | 0 | .214 | 0 | 0 | 2-2 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Rob Trhlin, BEAVER15 | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
| Blaise McCarty, BEAVER15 | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
| Terance Wroniak, PSUGAB15 | .125 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 1 | 0-0 |
| Trey Hill, TENNESSE | .100 | 3-3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 4 | 1 | .100 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kyle Bumpass, ILLINOIS | .100 | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 1 | 1 | 0-0 |
| Colin McLeod, CSJ | .100 | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 2 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0-0 |
| William Cronin, ILLINOIS | .056 | 5-5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 | 2 | 0 | 1 | 0 | .150 | 0 | 1 | 0-0 |
| Clay Groff, PSUGAB15 | .000 | 4-4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 1 | .133 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tyler Provow, ROCHESTE | .000 | 3-3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .083 | 1 | 0 | 0-0 |
| Caden Shadrick, TENNESSE | .000 | 3-3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Trent Teeples, ROCHESTE | .000 | 3-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| Duncan Miklos, BEAVER15 | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jesse Wenrick, PSSCH | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Boyer, PSSCH | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Matt Roberts, PSSCH | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Edwin Suarez, TAS | 1.000 | 1-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jordan Wright, TAS | 1.000 | 5-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 |
| Matthew Bishop, ILLINOIS | 1.000 | 5-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-1 |
| Justin Lemanski, CSJ | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jake Scarlato, CINCINNA | .667 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-2 |
| Ryan Jesse, CINCINNA | .600 | 3-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | 6 | 1 | 2 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0-0 |
| Matt Capo, BEAVER15 | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Eric Mischley, ROCHESTE | .333 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0-0 |
| Jordan Price, BEAVER15 | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Darwin Argumedo, ILLINOIS | .250 | 4-3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 |
| Tommy Verdura, ROCHESTE | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| James Tarala, ILLINOIS | .167 | 3-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jordan Matos, CSJ | .143 | 3-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 1 | 1-1 |
| Andrew Lamkin, ILLINOIS | .125 | 4-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | 1 | 0 | 0-0 |
| Rossi, Vinny, SJCBK | .111 | 4-4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .111 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | 0 | 3 | 0-0 |
| Colt Cordrey, CINCINNA | .000 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Zach Shannon, CINCINNA | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Clay O'Shields, TENNESSE | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tyler Pavone, CSJ | .000 | 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nick Casasanta, BEAVER15 | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Matt Hasenauer, PSSCH | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brett Kreiser, PSSCH | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Pasetti, Connor, SJCBK | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Chase Burke, TENNESSE | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
| Matt Perez, PSSCH | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Karlos Joseph, PSSCH | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Matt Klena, PSUGAB15 | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Albery Araiza, BEAVER15 | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Will Hampson, CSJ | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Shawn Shaner, BEAVER15 | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mac Ney, PSSCH | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hayden Champigny, TAS | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Miguel Calderon, CSJ | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mike Brumfield, TAS | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Billy Stokes, PSSCH | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Felipe Vargas, CSJ | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Winn Allen, PSSCH | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| William Snyder, BEAVER15 | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
| Tyler Cavender, TENNESSE | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dominic Raona, ROCHESTE | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan King, PSSCH | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| Broder, Patrick, SJCBK | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cody Norris, TAS | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Calamia, Nicholas, SJCBK | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| DeFillippo, Anthony, SJCBK | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dylan Ernst, PSUGAB15 | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kenny Akin, TENNESSE | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cameron Mulligan, TENNESSE | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Pallotto, Thomas, SJCBK | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Raymond Tejeda, CSJ | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tim Murphy, ROCHESTE | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Christian Carlisle, ROCHEST | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Anthony Sarkis, ROCHESTE | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Alexander Riley, PSUGAB15 | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ashton McGinnis, BEAVER15 | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| John Nusser, PSUGAB15 | .000 | 3-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ty Waizenegger, PSSCH | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Austin Carter, TAS | .000 | 6-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 |
| Lukas Greenhill, CINCINNA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cody Riley, CINCINNA | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Michael Mundy, CINCINNA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Zach Smith, CINCINNA | .000 | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
