Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Rapp, Francis, SJCBK | .778 | 3-3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 0 | 0 | 1-1 |
| Jose Pablo Bonilla, PSGABB1 | .750 | 4-4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | .786 | 1 | 0 | 0-0 |
| Mitchell Webb III, SELMA | .667 | 3-3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | .700 | 1 | 0 | 0-0 |
| Ryan Rosati, ROCHESTE | .571 | 2-2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Mummert, CINCINNA | .500 | 6-6 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | .722 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
| Nick Burrus, CINCINNA | .500 | 6-6 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .688 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 |
| Kyle Forsythe, LINDENWO | .500 | 4-4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | .800 | 2 | 1 | 0 | 0 | .615 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lee Rossi, TAS | .500 | 4-4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Reid David, RMUSPRIN | .500 | 2-2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| Gianmarco Concepcion, PSGAB | .462 | 4-4 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | 0 | 1 | 1-2 |
| Kevin Moore, ROCHESTE | .462 | 3-3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .538 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kent Voorhies, VICTORY | .455 | 5-5 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .455 | 7 | 1 | 0 | 0 | .684 | 0 | 0 | 0-0 |
| Thomas Verdura, ROCHESTE | .455 | 3-3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .455 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jake Degener, LINDENWO | .417 | 4-4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | .533 | 0 | 0 | 1-1 |
| Nick Tomilenko, ROCHESTE | .400 | 3-3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
| Brandon Fischer, BRIARCLI | .400 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1 | 0 | 0-0 |
| John Cloyd, CINCINNA | .375 | 6-6 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .375 | 2 | 0 | 4 | 0 | .444 | 0 | 2 | 2-3 |
| Camerada, Michael, SJCBK | .375 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| Erik Siejack, SELMA | .375 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 1 | 0-0 |
| Connor Allen, LINDENWO | .364 | 4-4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | .727 | 2 | 1 | 4 | 0 | .467 | 1 | 0 | 0-0 |
| Dylan Skinner, LINDENWO | .333 | 4-4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mark Kelley, VICTORY | .333 | 5-5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .417 | 6 | 1 | 1 | 0 | .579 | 0 | 0 | 0-0 |
| Adam Wehr, PSGABB14 | .333 | 4-4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
| Michael Lee, SELMA | .333 | 3-3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | 0 | 1-1 |
| Eddie Waters III, SELMA | .333 | 3-3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 2 | 0 | .455 | 0 | 1 | 0-1 |
| Cundari, Mike, SJCBK | .333 | 3-3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .778 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
| McKenna, Thomas, SJCBK | .333 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-0 |
| Brian Casiano, PSGABB14 | .333 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| Josh Ramirez, RMUSPRIN | .333 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-3 |
| Daniel Farina, BRIARCLI | .333 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dayton Rausch, CINCINNA | .313 | 6-6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .438 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
| Jake Scarlato, CINCINNA | .313 | 6-6 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 1 | 2-2 |
| Christian Cavaness, LINDENW | .308 | 4-4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | .692 | 1 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 3-3 |
| Jordan Mobley, VICTORY | .308 | 5-5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | .462 | 3 | 1 | 4 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mark Labrador, TAS | .300 | 4-4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 2 | 0 | 2 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-1 |
| Brandon Dupuis, ROCHESTE | .300 | 3-3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brian Belvin, TAS | .300 | 4-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 1 | 2 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
| Holden Watts, VICTORY | .294 | 5-5 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | .471 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Vince Anello, LINDENWO | .286 | 4-4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .357 | 1 | 2 | 5 | 0 | .412 | 0 | 0 | 1-1 |
| Jahriel Colon-Lugo, SELMA | .286 | 3-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 2 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| Anthony Puma, BRIARCLI | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Chris Carrano, BRIARCLI | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Chaz Hill, ROCHESTE | .286 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .714 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
| Drew Fair, LINDENWO | .273 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | .636 | 1 | 1 | 2 | 0 | .385 | 0 | 1 | 0-0 |
| Anthony Misiano, BRIARCLI | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mirek Sharp, LINDENWO | .231 | 4-4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 2 | 1 | 4 | 1 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
| Shaw Dickerson, VICTORY | .231 | 5-5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | 2 | 2 | 2 | 0 | .389 | 1 | 0 | 0-0 |
| Mike Gastrich, CINCINNA | .231 | 6-6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 2 | 3 | 4 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| Aaron McGee, PSGABB14 | .231 | 4-4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .385 | 1 | 1 | 4 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jay Schunk, CINCINNA | .222 | 6-6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .278 | 0 | 2 | 1 | 1 | .286 | 1 | 0 | 0-1 |
| Curtis Williams II, SELMA | .222 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
| Troy Ambros, PSGABB14 | .222 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 1 | 0-0 |
| Dominic Raona, ROCHESTE | .222 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0-0 |
| Benito Machado, VICTORY | .214 | 5-5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 5 | 1 | 2 | 1 | .409 | 2 | 0 | 0-0 |
| Myles Holliman, VICTORY | .211 | 5-5 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | .526 | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Sean Keeney, LINDENWO | .200 | 4-4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | 0 | 0-0 |
| Camerada, Domenick, SJCBK | .200 | 3-3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ben Wright, BRIARCLI | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Kittell, RMUSPRIN | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
| Trevor Cunningham, CINCINNA | .188 | 6-6 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .313 | 1 | 2 | 0 | 1 | .316 | 0 | 0 | 1-2 |
| LoPrinzi, Nicholas, SJCBK | .182 | 3-3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
| Juan Pablo Martinez, SELMA | .167 | 3-3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Trevin Wilson, TAS | .167 | 4-4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .167 | 1 | 0 | 4 | 2 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lewis Applegate, RMUSPRIN | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kris Mosdale, RMUSPRIN | .167 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Chris Aldridge, TAS | .143 | 4-4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lance Teeples, ROCHESTE | .143 | 3-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| LaDeriaus Paige, SELMA | .125 | 3-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 2-2 |
| Braedon Pennington, PSGABB1 | .125 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
| Joseph Fiorino, BRIARCLI | .125 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | 0 | 0 | 1-1 |
| Aziel Sime, SELMA | .125 | 3-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 1 | 0 | 2 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| Christian Burton, TAS | .125 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
| Francisco Del Rio, PSGABB14 | .111 | 3-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 1 | 0 | 0-0 |
| Mendez, Joseph, SJCBK | .111 | 3-3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .444 | 2 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cutrone, Chris, SJCBK | .100 | 3-3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tommy Williams, PSGABB14 | .091 | 4-4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brock Harris, TAS | .083 | 4-4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | 2 | 0 | 3 | 1 | .214 | 0 | 1 | 0-0 |
| Josh Reinhart, CINCINNA | .083 | 6-6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | 1 | 0 | 3 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
| Luke Strobl, ROCHESTE | .000 | 3-3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jesse Guzman, RMUSPRIN | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| John Tsiolis, BRIARCLI | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
| Gus Mejia, BRIARCLI | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | 1 | 0 | 1-1 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Tony Kersting, LINDENWO | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ben Seeger, CINCINNA | .750 | 3-0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
| JaQuan Jones, VICTORY | .667 | 4-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tyler Simmons, CINCINNA | .500 | 5-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jared Richardson, LINDENWO | .500 | 1-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Everett Osborne, CINCINNA | .500 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Justin Jackson, VICTORY | .500 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Zach Redpath, RMUSPRIN | .500 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1-1 |
| Chris Johnson, RMUSPRIN | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dual Evans, VICTORY | .400 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 2 | 0-0 |
| Victor Monroig, PSGABB14 | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Sam Weightman, PSGABB14 | .333 | 3-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Javier Remigio, TAS | .286 | 3-3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Thomas Dudley, TAS | .286 | 4-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
| Rossi, Vinny, SJCBK | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Zach Harding, TAS | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Jesse, CINCINNA | .200 | 4-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Barry Bartlett, VICTORY | .167 | 5-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | .615 | 0 | 0 | 0-1 |
| Cameron Black, VICTORY | .143 | 3-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jonathan Diaz, RMUSPRIN | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Trent Teeples, ROCHESTE | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Diaz Jonatha, RMUSPRIN | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Darius Harris, TAS | .000 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brad Kirby, RMUSPRIN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| DeFillippo, Anthony, SJCBK | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Elijah Young, VICTORY | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brad Rodgers, CINCINNA | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ben Shepherd, RMUSPRIN | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Thomas Richardson, TAS | .000 | 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mike Wendel, VICTORY | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Luebcke, Brian, SJCBK | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jay Tandy, CINCINNA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nick Marzano, BRIARCLI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cole Schlesner, CINCINNA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Joe Dunn, LINDENWO | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brigando, Mitch, SJCBK | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
| Cody Chase, CINCINNA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jacob Countiss, TAS | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Blake German, ROCHESTE | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jacob Hames, VICTORY | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Reed Davis, VICTORY | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| James Keffer, VICTORY | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bret Storm, LINDENWO | .000 | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Hayden Champigny, TAS | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Hendrickson, TAS | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jordan Cowles, TAS | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Mark Hollis, PSGABB14 | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-1 |
| Josh Johnson, VICTORY | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Anthony Sarkis, ROCHESTE | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cole McReaken, LINDENWO | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Javaris Davis, SELMA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bill Carter, PSGABB14 | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Pasetti, Connor, SJCBK | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| Inserillo, Anthony, SJCBK | .000 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 |
| Juan Colon, BRIARCLI | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brock Jones, SELMA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cameron Yoho, VICTORY | .000 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
